Downlight LED carré 20W panneau LED ADJUSTABLE
C'est la solution idéale lorsque vous avez des trous différents pour vos downlights. Une solution parfaite !
Ce downlight LED s'adapte parfaitement au diamètre du trou grâce à un simple système de glissement des ressorts de fixation, à partir d'un seul point. diamètre des trous de 50 mm à 205 mm.
Applications de la Downlight LED carré 20W panneau LED ADJUSTABLE
- Éclairage intérieur
- Éclairage commercial
- Éclairage décoratif
- Éclairage d'événements
DONNÉES TECHNIQUES
| REFERENCE : | PCD20WAJ | |
| Puissance nominale : | 20w | |
| Tension nominale : | 95V-265V | |
| Température de la lumière : | 3000K - 4000K - 6000K | |
| CRI - Indice de rendu des couleurs : | 80 | |
| Matériaux de construction : | Aluminium +PC | |
| Luminosité-Lm : | 2000 | |
| Type de DEL : | SMD 2835 | |
| Angle d'ouverture (º) : | 120º | |
| Efficacité de la diode LED (Lm/W) : | 100Lm/W | |
| Efficacité lumineuse (Lm/W) : | 75Lm/W | |
| Certificats : | CE - ROHS |
| Indice de protection IP : | IP20 | |
| Durée de vie estimée de la diode LED (H) : | 35.000 | |
| Dimensions (mm) : | 230mm | |
| Fréquence de travail (Hz) : | 50/60Hz | |
| Plage de température (ºC) : | -20°C ~ +55°C | |
| Cycles d'allumage : | 100.000 | |
| Temps de démarrage (s) : | 0,2s | |
| Coupe au plafond (mm) : | Min. ?50mm - Max 205mm | |
| Indice d'éblouissement (UGR) : | 19 | |
| Pilote inclus : | OUI | |
| Classe énergétique (2021-EU-2019/2015) : | A+ | |
| Années de garantie : | 2 |








