Ventilador de teto LED TICO - 18W CCT - IP20
Ventoinha LED 92 cm a partir de diâmetrocom acabamento de corpo branco e quatro lâminas reversíveis incluído: branco e pinho lavado. Com vidro opala. É ativado por meio de duas correntes com uma pega decorativa. Pode ser montado em duas alturas diferentes, uma com uma haste e outra diretamente no motor. Função verão/inverno.
É acionado por meio de duas correntes com uma pega decorativa e pode ser montado a duas alturas, uma com um espigão de selim e a outra diretamente no motor. Graças à sua Sistema invertidoo ventilador tem duas funçõesopção verão/invernoNeste modo, o motor inverte a rotação das pás para dissipar o ar quente no verão e distribuir uniformemente o ar quente do aquecimento no inverno, o que melhora a sensação térmica e optimiza o funcionamento do aquecimento.
O luz inclui tecnologia CCTAgora pode selecionar a opção de cor branca entre luz quente e luz quente. 3000Kluz natural 4000Kluz fria 6000K.
Todos os nossos ventiladores utilizam a melhor tecnologia para obter um desempenho ótimo. O seu sistema silencioso faz com que funcione sem causar ruídos incómodos no ambiente.
DADOS TÉCNICOS
| REFERÊNCIA : | SLVT9212WCCT | |
| Potência nominal : | 12w | |
| Tensão Nominal: | 220V-240V | |
| Temperatura ligeira: | COR SELECCIONÁVEL: 3000K-4000K-6000K | |
| CRI - Colour Rendering Index: | 80 | |
| Luminosidade-Lm: | 950Lm | |
| Ângulo de abertura (º): | 120º | |
| Certificados: | CE - ROHS | |
| Classificação IP: | IP20 | |
| Dimensões (mm): | Ø920×390 mm | |
| Ciclos de Ignição: | 100.000 | |
| Anos de garantia: | 3 | |
| Estilo: | Moderno | |
| Cor do corpo: | Branco | |
| Acabamento: | Mate | |
| Cor das lâminas: | Branco/Madeira |
| Material da lâmina : | Contraplacado | |
| Material do corpo: | Prato | |
| Número de lâminas : | 4 | |
| Material do difusor : | Vidro | |
| Tipo de motor: | DC | |
| Modo verão / inverno: | Sim | |
| Posição de montagem: | Dois estribos | |
| Inclinação máxima do telhado: | 15º | |
| Instalação: | 2 - 3m | |
| Velocidades: | 5 | |
| RPM: | 95,130,170,205,240 | |
| Fluxo de ar: | 4080,4980,7080,7980,8700 m3/h | |
| Nível de ruído: | 38,42,48,50,55 dB | |
| Consumo: | 37w | |
| Caixas por artigo : | 1 | |
| Volume: | 0.0441 m3 |








