Downlight LED quadrado 20W Painel LED AJUSTÁVEL
É a solução perfeita para quando tem diferentes orifícios para as suas luzes embutidas. Solução perfeita!
Este downlight LED ajusta-se perfeitamente ao diâmetro do orifício graças a um sistema de deslizamento simples das molas de fixação, a partir de um único ponto. diâmetro do furo de 50mm a 205mm.
Aplicações do Downlight LED quadrado 20W Painel LED AJUSTÁVEL
- Iluminação interior
- Iluminação comercial
- Iluminação decorativa
- Iluminação para eventos
DADOS TÉCNICOS
| REFERÊNCIA : | PCD20WAJ | |
| Potência nominal : | 20w | |
| Tensão Nominal: | 95V-265V | |
| Temperatura ligeira: | 3000K - 4000K - 6000K | |
| CRI - Colour Rendering Index: | 80 | |
| Material de construção: | Alumínio +PC | |
| Luminosidade-Lm: | 2000 | |
| Tipo de LEDs: | SMD 2835 | |
| Ângulo de abertura (º): | 120º | |
| Eficiência dos díodos LED (Lm/W): | 100Lm/W | |
| Eficácia luminosa (Lm/W): | 75Lm/W | |
| Certificados: | CE - ROHS |
| Classificação IP: | IP20 | |
| Díodo LED de vida estimada (H): | 35.000 | |
| Dimensões (mm): | 230 mm | |
| Frequência de trabalho (Hz): | 50/60Hz | |
| Gama de temperaturas (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
| Ciclos de Ignição: | 100.000 | |
| Tempo de arranque (s): | 0,2s | |
| Corte de tecto (mm): | Mínimo ?50mm - Máximo 205mm | |
| Índice de luminosidade (UGR): | 19 | |
| Condutor incluído: | SIM | |
| Classe energética (2021-EU-2019/2015): | A+ | |
| Anos de garantia: | 2 |








