REFERÊNCIA: SLFA20-OSRC2
O Holofote LED SMD 20W Holofote LED SMD 20W com Chip OSRAM é um avanço tecnológico em Alta Eficiência, sendo uma opção muito interessante para todo o tipo de aplicações exteriores. Destaca-se pela sua eficiência, elevado CRI, elevado fator de potência e robustez, e apresenta ainda 5 ANOS DE GARANTIA.
Projetor LED 20W AVANCE OSRAM Chip
As características do Holofote LED SMD de 20W Alta Eficiência OSRAM AVANCE tornam-na ideal para uma iluminação eficiente e duradoura. É um produto com uma classe energética de A+o que faz dele um projetor não poluenteajudar o planeta.
A sua potente fonte de luz é mais do que suficiente para substituir as luminárias, mesmo as industriais, poupando até 80% no consumo de eletricidade.
É feito de alumínio e vidro É instalado por meio de um suporte que permite inclinar o projetor em várias posições. Possui uma IP65 e com proteção contra impactos IK08.
Aplicações do Holofote LED 20W AVANCE OSRAM Chip
- Jardins
- Parques
- Lugares
- Rotunda
- Museus
- Caminhos
- Galerias
DADOS TÉCNICOS
| REFERÊNCIA : | SLFA20-OSR | |
| Potência nominal : | 20w | |
| Tensão Nominal: | 175-265V | |
| Temperatura ligeira: | 3000K - 4000K - 6000K | |
| CRI - Colour Rendering Index: | 80 | |
| Material de construção: | Alumínio + Vidro | |
| Luminosidade-Lm: | 2000 | |
| Tipo de LEDs: | SMD 2835 | |
| Ângulo de abertura (º): | 120° | |
| Eficiência dos díodos LED (Lm/W): | 120 Lm/W | |
| Eficácia luminosa (Lm/W): | 100 Lm/W | |
| Certificados: | CE - ROHS |
| Classificação IP: | IP65-Outdoor | |
| Díodo LED de vida estimada (H): | 50.000 | |
| Dimensões (mm): | 112*88*22mm | |
| Factor de potência (PF): | 0.95 | |
| Gama de temperaturas (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
| Ciclos de Ignição: | 100.000 | |
| Tempo de arranque (s): | 0,2s | |
| Protecção contra impactos (IK): | IK08 | |
| Classe energética (2021-EU-2019/2015): | A+ | |
| Anos de garantia: | 5 | |
| Peso do produto: | 330g |








