O nosso modelo luminária circular de encastrar LED DE 50W tem um ângulo de rotação vertical de 60° e um ângulo de rotação horizontal de 320°, o que proporciona uma vasta gama para fixar a luz na direção desejada em qualquer momento. O ângulo de abertura da lente de 24° permite realçar e acentuar os objectos.
Projetor de embutir ajustável LED 50W 24º
A fonte de luz e a tecnologia de alta eficiência COB Proporciona uma elevada luminosidade e substitui na perfeição os projectores tradicionais, proporcionando uma poupança superior à do 80%.
Com a sua funcionalidade conceção basculantePodemos modificar a direção em que a luz é focada até 60º. Desta forma, podemos adaptar o feixe de luz do espaço às necessidades do momento que se requer, podendo alterá-lo em qualquer altura de uma forma muito fácil.
O seu elevado índice de restituição de cores, superior a 80, garante uma reprodução natural das cores.
50W Circular LED Floodlight Aplicações
- Lojas
- Restaurantes
- Museus
- Arcadas de compras
DADOS TÉCNICOS
| REFERÊNCIA : | SL4825 | |
| Potência nominal : | 50w | |
| Tensão Nominal: | 85V-265V | |
| Temperatura ligeira: | 4000K-6000K | |
| CRI - Colour Rendering Index: | 80 | |
| Material de construção: | Alumínio + Vidro | |
| Luminosidade-Lm: | 5000 | |
| Tipo de LEDs: | COB | |
| Ângulo de abertura (º): | 24º | |
| Eficiência dos díodos LED (Lm/W): | 120 Lm/W | |
| Eficácia luminosa (Lm/W): | 100 Lm/W | |
| Certificados: | CE - ROHS-TÜV |
| Classificação IP: | IP20 | |
| Díodo LED de vida estimada (H): | 50.000 | |
| Dimensões (mm): | Ø190mm x H 160 mm | |
| Factor de potência (PF): | 0.95 | |
| Frequência de trabalho (Hz): | 50/60Hz | |
| Gama de temperaturas (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
| Ciclos de Ignição: | 100.000 | |
| Tempo de arranque (s): | 0,2s | |
| Corte de tecto (mm): | Ø165mm | |
| Condutor incluído: | SIM | |
| Classe energética (2021-EU-2019/2015): | A+ | |
| Anos de garantia: | 3 |















