referencia: sl4817mg50w136-kit
cette modulo optico led lumileds de 50w y 136º x 78º. est fabriqué par une équipe de 84 diodes leds smd 3030 3d. este módulo ip65. gracias a su excelente disipación tiene una larga vida útil y un gran ahorro energético, consiguiendo ser un producto ecológico. incorpora chapa de acero con pintura de poliester al horno de 1.2mm.
módulo led 50w magnum lumileds
136ºx78º + chapa acero
cette modulo led remplace les anciennes ampoules très polluantes.
este modulo optico led de 50w y 136º x 78º está fabricado con un equipo de 84 diodos leds smd 3030 3d. este módulo ip65. gracias a su excelente disipación tiene una larga vida útil y un gran ahorro energético, consiguiendo ser un producto ecológico. incorpora chapa de acero con pintura de poliester al horno de 1.2mm.
la qualité de ses matériaux en fait un produit essentiel pour la production d'une énergie propre et durable.
esta diseñado para obtener una gran iluminación creando ambientes perfectos especialmente para iluminar de manera amplia, gracias a su ángulo de 136º x 78º.
su protección ip65 Le système d'étanchéité à l'eau et à l'air permet une utilisation en extérieur et résiste aux éclaboussures.
cuenta con una garantie de 5 ans.
usos del módulo led 50w magnum lumileds136ºx78º + chapa acero
- lampadaires
détails techniques
| référence : | sl4817mg50w136-kit | |
| la température de la lumière : | 4000k-5000k | |
| cri -index de reproduction chromatique : | 80 | |
| matériau de construction : | aluminium +pmma | |
| luminosité-lm : | 7500 lm | |
| type de LED : | 84 diodes smd 3030 lumileds 3d (3 corel) | |
| angle d'ouverture (º) : | 136º x 78º. | |
| efficacité des diodes LED (lm/w) : | 180 lm/w | |
| efficacité lumineuse (lm/w) : | 150 lm/w | |
| certificats : | ce - rohs | |
| degré d'ip : | ip65-externe | |
| durée de vie estimée de la diode LED (h) : | 50.000 |
| dimensions (mm) : | 380x330xh60mm | |
| facteur de puissance (pf) : | 0,95 | |
| fréquence de travail (hz) : | 50/60hz | |
| plage de température (ºC) : | -15º+70º -15º+70º -15º+70º -15º+70º -15º+70º -15º+70º | |
| les cycles d'allumage : | 100.000 | |
| temps de démarrage (s) : | 0,2s | |
| des informations complémentaires : | driver: 23-43 vdc 1300ma +-5% | |
| protection contre les chocs (ik) : | ik10 | |
| conducteur inclus : | driver gxtronic – 5 years | |
| classe énergétique (2021-EU-2019/2015) : | a+ | |
| années de garantie : | 5 |











