referencia: sl4817mg50w136-kit
this modulo optico led lumileds de 50w y 136º x 78º is manufactured with a team of 84 diodes leds smd 3030 3d. este módulo ip65. gracias a su excelente disipación tiene una larga vida útil y un gran ahorro energético, consiguiendo ser un producto ecológico. incorpora chapa de acero con pintura de poliester al horno de 1.2mm.
módulo led 50w magnum lumileds
136ºx78º + chapa acero
this modulo led serves as a replacement for the old bulbs that were very polluting.
este modulo optico led de 50w y 136º x 78º está fabricado con un equipo de 84 diodos leds smd 3030 3d. este módulo ip65. gracias a su excelente disipación tiene una larga vida útil y un gran ahorro energético, consiguiendo ser un producto ecológico. incorpora chapa de acero con pintura de poliester al horno de 1.2mm.
la calidad de sus materiales hacen de él un producto esencial para generar una energía limpia y alargada en el tiempo.
esta diseñado para obtener una gran iluminación creando ambientes perfectos especialmente para iluminar de manera amplia, gracias a su ángulo de 136º x 78º
su protección ip65 makes it suitable for outdoor use and splash-proof.
has a warranty from 5 years.
usos del módulo led 50w magnum lumileds136ºx78º + chapa acero
- street lamps
technical datasheet
| reference : | sl4817mg50w136-kit | |
| light temperature: | 4000k-5000k | |
| cri - index chromatic reproduction: | 80 | |
| construction material: | aluminum +pmma | |
| luminosity-lm: | 7500 lm | |
| type of leds: | 84 diodes smd 3030 lumileds 3d (3 corel) | |
| opening angle (º): | 136º x 78º | |
| led diode efficiency (lm/w): | 180 lm/w | |
| luminous efficacy (lm/w): | 150 lm/w | |
| certificates: | ce - rohs | |
| degree of ip: | ip65-external | |
| estimated life of led diode (h): | 50.000 |
| dimensions (mm): | 380x330xh60mm | |
| power factor (pf): | 0,95 | |
| working frequency (hz): | 50/60hz | |
| temperature range (ºc): | -15º+70º. | |
| cycles of ignitions: | 100.000 | |
| start-up time (s): | 0,2s | |
| additional information: | driver: 23-43 vdc 1300ma +-5% | |
| impact protection (ik): | ik10 | |
| driver included: | driver gxtronic – 5 years | |
| energy class (2021-eu-2019/2015): | a+ | |
| warranty years: | 5 |











